
Daken – Saturn GO – manuellt lås för skåpbil – vitt
Saturn Go är en robust och säker låslösning som är utrustad med ett nyckelmanövrerat öppnings- och stängningssystem, som kan inaktiveras för att snabba upp lastning och låsning. Låset är utrustat med en cylinder försedd med ett rundat skyddssystem, som förhindrar manipulering. Stål- och gummimellanlägg garanterar kompatibilitet med olika fordonsmodeller. Det levereras med monteringsanvisning och monteringsset. Lösningen finns i set med identiska nycklar för två eller tre lås för montering på bak- och sidodörrar. Låset är ergonomiskt designat och testat i 50 000 cykler där resistens mot vatten, damm och korrosion har verifierats vid såväl höga som låga temperaturer.

-
· Borrbeständig cylinder.
· Inkl. 2, 4 eller 6 nycklar, beroende på antalet lås.
· Cylindern är testad i 50 000 öppnings-/stängningscykler.
· Fungerar oberoende av bilens befintliga lås.
· Dold montering.
· Sitter kvar på dörren när dörren öppnas.
· Väderbeständig förslutning som skyddar nyckelhålet.
· Möjlighet för flera enheter med samma nyckel.
· Monteringssats och vägledning medföljer.
Förhindra att tjuven ser din container som ett enkelt mål!




EAN-numre: 8056446671900, 8056446671917, 8056446671924
Artikelnummer: 84010, 84011, 84012
| Produktnamn | Daken – Saturn GO – manuellt lås för skåpbil – vitt |
|---|---|
| SKU | SaturnGo-W |
| Tillverkningsland | Italien |
| Varumärke | Daken |
A – Hjulbas: Avståndet från mitten av framhjulet till mitten av bakhjulet.
B – Bakre överhäng: Avståndet från bakhjulet till fordonets bakre ände.
C – Total längd: Fordonets totala längd från stötfångare till stötfångare.
D – Lastutrymmets längd: Invändig längd på lastutrymmet.
E – Lastutrymmets bredd: Invändig bredd mellan väggarna.
F – Mellan hjulhusen: Den smalaste bredden i lastutrymmet.
G – Lastutrymmets höjd: Höjd från golv till tak i lastutrymmet.
H – Fordonets höjd: Fordonets totala yttre höjd.


CITROEN
Berlingo 2018+ / 2023+
| Beskrivning | L1 | L2 | |
|---|---|---|---|
| A | Hjulbas (mm) | 2785 | 2975 |
| B | Bakre överhäng (mm) | 726 | 886 |
| C | Total length (mm) | 4403 | 4753 |
| D | Lastutrymmets längd (mm) | 1781 | 2131 |
| E | Lastutrymmets bredd (mm) | 1243 | 1243 |
| F | Mellan hjulhusen (mm) | 1229 | 1229 |
| G | Lastutrymmets höjd (mm) | 1185 | 1185 |
| H | Fordonshöjd (mm) | 1796 | 1817 |
| I | Cargo volume (m³) | 3,3 | 3,9 |
Jumpy 2007–2016
| Beskrivning | L1 | L2/H1 | L2/H2 | |
|---|---|---|---|---|
| A | Hjulbas (mm) | 3000 | 3122 | 3122 |
| B | Bakre överhäng (mm) | 830 | 1038 | 1038 |
| D | Lastutrymmets längd (mm) | 2254 | 2558 | 2584 |
| E | Lastutrymmets bredd (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| G | Lastutrymmets höjd (mm) | 1449 | 1449 | 1750 |
Jumpy 2016+ / 2020+
| Beskrivning | L1 | L2 | L3 | |
|---|---|---|---|---|
| A | Hjulbas (mm) | 2925 | 3275 | 3275 |
| B | Bakre överhäng (mm) | 803 | 803 | 1153 |
| C | Total length (mm) | 4606 | 4956 | 5308 |
| D | Lastutrymmets längd (mm) | 2162 | 2512 | 2862 |
| E | Lastutrymmets bredd (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
| F | Mellan hjulhusen (mm) | 1258 | 1258 | 1258 |
| G | Lastutrymmets höjd (mm) | 1397 | 1397 | 1397 |
| H | Fordonshöjd (mm) | 1905 | 1930 | 1935 |
| I | Cargo volume (m³) | 4,6 | 5,3 | 6,1 |
Jumper 2006+ / 2021+
| Beskrivning | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Hjulbas (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| B | Bakre överhäng (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
| C | Total length (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
| D | Lastutrymmets längd (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
| E | Lastutrymmets bredd (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| F | Mellan hjulhusen (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
| G | Lastutrymmets höjd (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
| H | Fordonshöjd (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
| I | Cargo volume (m³) | 8 | 9,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 17 |
Nemo 2008–2017
| Beskrivning | L1 | |
|---|---|---|
| A | Hjulbas (mm) | 2513 |
| B | Bakre överhäng (mm) | 591 |
| C | Lastutrymmets längd (mm) | 1520 |
| D | Lastutrymmets bredd (mm) | 1473 |
| E | Lastutrymmets höjd (mm) | 1200 |
Dacia
Dokker 2012 – 2021
| Beskrivning | L1 | |
|---|---|---|
| A | Hjulbas (mm) | 2810 |
| B | Bakre överhäng (mm) | 731 |
| C | Lastutrymmets längd (mm) | 1880 |
| D | Lastutrymmets bredd (mm) | 1413 |
| E | Lastutrymmets höjd (mm) | 3,3 |
Fiat
Doblo 2010 – 2022
| Beskrivning | L1/H1 | L1/H2 | |
|---|---|---|---|
| A | Hjulbas (mm) | 2755 | 2755 |
| B | Bakre överhäng (mm) | 740 | 740 |
| C | Total length (mm) | 4406 | 4406 |
| D | Lastutrymmets längd (mm) | 1820 | 1820 |
| E | Lastutrymmets bredd (mm) | 1714 | 1714 |
| F | Mellan hjulhusen (mm) | 1230 | 1230 |
| G | Lastutrymmets höjd (mm) | 1305 | 1550 |
| H | Fordonshöjd (mm) | 1845 | 2125 |
| I | Cargo volume (m³) | 3,4 | 4 |
Doblo Maxi 2010 – 2022
| Beskrivning | L2/H1 | L2/H2 | |
|---|---|---|---|
| A | Hjulbas (mm) | 3105 | 3105 |
| B | Bakre överhäng (mm) | 740 | 740 |
| C | Total length (mm) | 4756 | 4756 |
| D | Lastutrymmets längd (mm) | 2170 | 2170 |
| E | Lastutrymmets bredd (mm) | 1714 | 1714 |
| F | Mellan hjulhusen (mm) | 1230 | 1230 |
| G | Lastutrymmets höjd (mm) | 1305 | 1550 |
| H | Fordonshöjd (mm) | 1880 | 2125 |
| I | Cargo volume (m³) | 4,2 | 5 |
Doblo 2022 +
| Beskrivning | L1 | L2 | |
|---|---|---|---|
| A | Hjulbas (mm) | 2785 | 2975 |
| B | Bakre överhäng (mm) | 726 | 886 |
| C | Total length (mm) | 4403 | 4753 |
| D | Lastutrymmets längd (mm) | 1781 | 2131 |
| E | Lastutrymmets bredd (mm) | 1243 | 1243 |
| F | Mellan hjulhusen (mm) | 1229 | 1229 |
| G | Lastutrymmets höjd (mm) | 1185 | 1185 |
| H | Fordonshöjd (mm) | 1796 | 1817 |
| I | Cargo volume (m³) | 3,3 | 3,9 |
Ducato 2006 +
| Beskrivning | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Hjulbas (mm) | 3000 | 3000 | 3450 | 3450 | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| B | Bakre överhäng (mm) | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
| C | Total length (mm) | 4963 | 4963 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
| D | Lastutrymmets längd (mm) | 2670 | 2670 | 3120 | 3120 | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
| E | Lastutrymmets bredd (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| F | Mellan hjulhusen (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
| G | Lastutrymmets höjd (mm) | 1662 | 1932 | 1662 | 1932 | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
| H | Fordonshöjd (mm) | 2254 | 2522 | 2254 | 2522 | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
| I | Cargo volume (m³) | 8 | 9,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | 15 | 17 |
E-Doblo 2023 +
| Beskrivning | L1 | L2 | |
|---|---|---|---|
| A | Hjulbas (mm) | 2785 | 2975 |
| B | Bakre överhäng (mm) | 726 | 886 |
| C | Total length (mm) | 4403 | 4753 |
| D | Lastutrymmets längd (mm) | 1781 | 2131 |
| E | Lastutrymmets bredd (mm) | 1243 | 1243 |
| F | Mellan hjulhusen (mm) | 1229 | 1229 |
| G | Lastutrymmets höjd (mm) | 1185 | 1185 |
| H | Fordonshöjd (mm) | 1796 | 1817 |
| I | Cargo volume (m³) | 3,3 | 3,9 |
E-Ducato 2021 +
| Beskrivning | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Hjulbas (mm) | 4035 | 4035 | 4035 | 4035 |
| B | Bakre överhäng (mm) | 1015 | 1015 | 1380 | 1380 |
| C | Total length (mm) | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
| D | Lastutrymmets längd (mm) | 3705 | 3705 | 4070 | 4070 |
| E | Lastutrymmets bredd (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| F | Mellan hjulhusen (mm) | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 |
| G | Lastutrymmets höjd (mm) | 1932 | 2168 | 1932 | 2168 |
| H | Fordonshöjd (mm) | 2522 | 2760 | 2522 | 2760 |
| I | Cargo volume (m³) | 13 | 15 | 15 | 17 |
E-Scudo 2022 +
| Beskrivning | L2 | L3 | |
|---|---|---|---|
| A | Hjulbas (mm) | 3275 | 3275 |
| B | Bakre överhäng (mm) | 803 | 1153 |
| C | Total length (mm) | 4956 | 5308 |
| D | Lastutrymmets längd (mm) | 2512 | 2862 |
| E | Lastutrymmets bredd (mm) | 1628 | 1628 |
| F | Mellan hjulhusen (mm) | 1258 | 1258 |
| G | Lastutrymmets höjd (mm) | 1397 | 1397 |
| H | Fordonshöjd (mm) | 1930 | 1935 |
| I | Cargo volume (m³) | 5,3 | 6,1 |
Fiorino 2007 +
| Beskrivning | L1 | |
|---|---|---|
| A | Hjulbas (mm) | 2513 |
| B | Bakre överhäng (mm) | 591 |
| C | Total length (mm) | 3864 |
| D | Lastutrymmets längd (mm) | 1523 |
| E | Lastutrymmets bredd (mm) | 1473 |
| F | Mellan hjulhusen (mm) | 1046 |
| G | Lastutrymmets höjd (mm) | 1205 |
| H | Fordonshöjd (mm) | 1721 |
| I | Cargo volume (m³) | 2,8 |
Talento 2016 – 2020
| Beskrivning | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Hjulbas (mm) | 3098 | 3098 | 3498 | 3498 |
| B | Bakre överhäng (mm) | 968 | 968 | 968 | 968 |
| C | Total length (mm) | 4999 | 4999 | 5399 | 5399 |
| D | Lastutrymmets längd (mm) | 2207 | 2207 | 2607 | 2607 |
| E | Lastutrymmets bredd (mm) | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 |
| F | Mellan hjulhusen (mm) | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
| G | Lastutrymmets höjd (mm) | 1387 | 1898 | 1387 | 1898 |
| H | Fordonshöjd (mm) | 1971 | 2493 | 1971 | 2493 |
| I | Cargo volume (m³) | 5,2 | 7,2 | 6 | 8,6 |
Scudo 2007 – 2016
| Beskrivning | L1/H1 | L2/H1 | L2/H2 | |
|---|---|---|---|---|
| A | Hjulbas (mm) | 3000 | 3122 | 3122 |
| B | Bakre överhäng (mm) | 830 | 1038 | 1038 |
| C | Total length (mm) | |||
| D | Lastutrymmets längd (mm) | 2254 | 2584 | 2584 |
| E | Lastutrymmets bredd (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| F | Mellan hjulhusen (mm) | 1449 | 1449 | 1750 |
Scudo 2022 +
| Beskrivning | L1 | L2 | L3 | |
|---|---|---|---|---|
| A | Hjulbas (mm) | 2925 | 3275 | 3275 |
| B | Bakre överhäng (mm) | 803 | 803 | 1153 |
| C | Total length (mm) | 4606 | 4956 | 5308 |
| D | Lastutrymmets längd (mm) | 2162 | 2512 | 2862 |
| E | Lastutrymmets bredd (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
| F | Mellan hjulhusen (mm) | 1258 | 1258 | 1258 |
| G | Lastutrymmets höjd (mm) | 1397 | 1397 | 1397 |
| H | Fordonshöjd (mm) | 1905 | 1930 | 1935 |
| I | Cargo volume (m³) | 4,6 | 5,3 | 6,1 |
Ford
E-Transit 2022
| Beskrivning | L2/H2 RWD/AWD | L2/H3 RWD/AWD | L3/H2 RWD/AWD | L3/H3 RWD/AWD | L4/H3 SRW RWD/AWD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Hjulbas (mm) | 3330 | 3330 | 3750 | 3750 | 3750 |
| B | Bakre överhäng (mm) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 |
| C | Total length (mm) | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 6704 |
| D | Lastutrymmets längd (mm) | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 4217 |
| E | Lastutrymmets bredd (mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 |
| F | Mellan hjulhusen (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 |
| G | Lastutrymmets höjd (mm) | 1786 | 2025 | 1786 | 2025 | 2025 |
| H | Fordonshöjd (mm) | 2542 | 2781 | 2543 | 2782 | 2790 |
| I | Cargo volume (m³) | 9,5 | 10,7 | 11 | 12,4 | 15,1 |
E-Transit Courier 2024+
| Beskrivning | L1/H1 | |
|---|---|---|
| A | Hjulbas (mm) | 2692 |
| B | Bakre överhäng (mm) | 813 |
| C | Total length (mm) | 4337 |
| D | Lastutrymmets längd (mm) | 1802 |
| E | Lastutrymmets bredd (mm) | 1535 |
| F | Mellan hjulhusen (mm) | 1220 |
| G | Lastutrymmets höjd (mm) | 1120 |
| H | Fordonshöjd (mm) | 1827 |
| I | Cargo volume (m³) | 2,91 |
Transit Custom 2012–2023
| Beskrivning | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Hjulbas (mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 |
| B | Bakre överhäng (mm) | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 |
| C | Total längd (mm) | 4973 | 4973 | 5340 | 5340 |
| D | Lastutrymmets längd (mm) | 2554 | 2554 | 2921 | 2921 |
| E | Lastutrymmets bredd (mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
| F | Mellan hjulhusen (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 |
| G | Lastutrymmets höjd (mm) | 1406 | 1778 | 1406 | 1778 |
| H | Fordonshöjd (mm) | 2000 | 2366 | 1979 | 2343 |
| I | Lastvolym (m³) | 6.0 | 7.2 | 6.8 | 8.3 |
E-Transit Custom/Transit Custom 2023+
| Beskrivning | L1/H1 | L2/H1 | |
|---|---|---|---|
| A | Hjulbas (mm) | 3100 | 3500 |
| B | Bakre överhäng (mm) | 992 | 992 |
| C | Total length (mm) | 5050 | 5450 |
| D | Lastutrymmets längd (mm) | 2602 | 3002 |
| E | Lastutrymmets bredd (mm) | 1777 | 1777 |
| F | Mellan hjulhusen (mm) | 1392 | 1392 |
| G | Lastutrymmets höjd (mm) | 1314 | 1314 |
| H | Fordonshöjd (mm) | 1963-1981 | 1963-1981 |
| I | Cargo volume (m³) | 5,8 | 6,8 |
Transit 2000 – 2013
| Beskrivning | L1/H1 FWD | L1/H2 FWD | L2/H1 FWD | L2/H2 FWD | L2/H3 FWD | L3/H2 FWD | L3/H3 FWD | L4/H3 FWD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Hjulbas (mm) | 2933 | 2933 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 |
| B | Bakre överhäng (mm) | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 1720 |
| D | Lastutrymmets längd (mm) | 2480 | 2480 | 2850 | 2850 | 2850 | 3395 | 3395 | 4060 |
| E | Lastutrymmets bredd (mm) | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 |
| F | Mellan hjulhusen (mm) | - | - | - | - | 1985 | - | 1985 | - |
| G | Lastutrymmets höjd (mm) | 1430 | 1745 | 1430 | 1745 | 1985 | 1745 | 1985 | - |
Transit 2014+
| Beskrivning | L2/H2 FWD | L2/H2 RWD/AWD | L2/H3 FWD | L2/H3 RWD/AWD | L3/H2 FWD | L3/H2 RWD/AWD | L3/H3 FWD | L3/H3 RWD/AWD | L4/H3 SRW RWD/AWD | L4/H3 DRW RWD/AWD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Hjulbas (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| B | Bakre överhäng (mm) | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1208 | 1931 | 1931 |
| C | Total length (mm) | 5531 | 5531 | 5531 | 5531 | 5981 | 5981 | 5981 | 5981 | 6704 | 6704 |
| D | Lastutrymmets längd (mm) | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3494 | 3494 | 3494 | 3494 | 4217 | 4217 |
| E | Lastutrymmets bredd (mm) | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 1154 |
| F | Mellan hjulhusen (mm) | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | nvt |
| G | Lastutrymmets höjd (mm) | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 1886 | 1786 | 2125 | 2025 | 2025 | 2025 |
| H | Fordonshöjd (mm) | 2490 | 2542 | 2781 | 2781 | 2541 | 2543 | 2780 | 2782 | 2790 | 2790 |
| I | Cargo volume (m³) | 10 | 9,5 | 11,2 | 10,7 | 11,5 | 11 | 13 | 12,4 | 15,1 | 15,1 |
Transit Connect 2002–2013
| Beskrivning | L1/H1 | L2/H2 | |
|---|---|---|---|
| A | Hjulbas (mm) | 2664 | 2912 |
| B | Bakre överhäng (mm) | 749 | 749 |
| C | Total length (mm) | ||
| D | Lastutrymmets längd (mm) | 1670 | 1920 |
| E | Lastutrymmets bredd (mm) | 1490 | 1590 |
| F | Mellan hjulhusen (mm) | 1193 | 1364 |
| G | Lastutrymmets höjd (mm) | 1244 | 1244 |
| H | Fordonshöjd (mm) | 1770 | 1770 |
| I | Cargo volume (m³) | 2,3 |
Transit Connect 2013–2024
| Beskrivning | L1/H1 | L2/H1 | |
|---|---|---|---|
| A | Hjulbas (mm) | 2662 | 3062 |
| B | Bakre överhäng (mm) | 878 | 878 |
| C | Total length (mm) | 4425 | 4825 |
| D | Lastutrymmets längd (mm) | 1558 | 1958 |
| E | Lastutrymmets bredd (mm) | 1538 | 1538 |
| F | Mellan hjulhusen (mm) | 1226 | 1226 |
| G | Lastutrymmets höjd (mm) | 1269 | 1269 |
| H | Fordonshöjd (mm) | 1844 | 1828 |
| I | Cargo volume (m³) | 2,9 | 3,6 |
Transit Connect 2024+
| Beskrivning | L1/H1 | L2/H1 | |
|---|---|---|---|
| A | Hjulbas (mm) | 2755 | 2970 |
| B | Bakre överhäng (mm) | 855 | 993 |
| C | Total length (mm) | 4500 | 4853 |
| D | Lastutrymmets längd (mm) | 1797 | 2150 |
| E | Lastutrymmets bredd (mm) | 1230 | 1230 |
| F | Mellan hjulhusen (mm) | - | - |
| G | Lastutrymmets höjd (mm) | 1272 | 1275 |
| H | Fordonshöjd (mm) | 1856 | 1860 |
| I | Cargo volume (m³) | 3,1 | 3,7 |
Iveco
ejolly
| Beskrivning | L1 | L2 | |
|---|---|---|---|
| C | Total längd (mm) | 4980 | 5330 |
| E | Lastutrymmets bredd (mm) | 1900–1940 | 1900–1940 |
| I | Lastvolym (m³) | 5,3 | 6,1 |
esuperjolly
| Beskrivning | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Total längd (mm) | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 |
| E | Lastutrymmets höjd (mm) | 2612 | 2850 | 2612 | 2850 |
| I | Lastvolym (m³) | 13 | 15 | 15 | 17 |
Iveco Daily 1999 – 2014
| Beskrivning | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L4/H2 | L4/H3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Hjulbas (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3300 | 3950 | 3950 |
| B | Bakre överhäng (mm) | 1079 | 1079 | 1470 | 1470 | 1699 | 2064 | 2064 |
| D | Lastutrymmets längd (mm) | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | 3520 | 4560 | 4560 |
| E | Lastutrymmets bredd (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| G | Lastutrymmets höjd (mm) | 1545 | 1900 | 1545 | 1900 | 1900 | 1900 | 2100 |
Iveco eDaily 2022+
| Beskrivning | L1/H1 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H2 (Høj) | L2/H3 | L3/H2 | L5/H2 | L5/H3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Hjulbas (mm) | 3000 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 4100 | 4100 | 4100 |
| B | Bakre överhäng (mm) | 1141 | 1141 | 1141 | 1520 | 1520 | 2126 | 2499 | 2499 |
| C | Total length (mm) | 5198 | 5720 | 5720 | 6180 | 6180 | 7280 | 7680 | 7680 |
| D | Lastutrymmets längd (mm) | 2610 | 3130 | 3130 | 3540 | 3540 | 4680 | 5125 | 5125 |
| E | Lastutrymmets bredd (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| F | Mellan hjulhusen (mm) | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 |
| G | Lastutrymmets höjd (mm) | 1545 | 1545 | 1900 | 1900 | 2100 | 1900 | 1900 | 2100 |
| H | Fordonshöjd (mm) | 2000 | 2000 | 2580 | 2580 | 2780 | 2580 | 2580 | 2780 |
| I | Cargo volume (m³) | 7,3 | 9 | 10,8 | 12 | 13,4 | 16 | 17,5 | 19,6 |
Iveco Daily 2014+
| Beskrivning | L1/H1 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H2 (Høj) | L2/H3 | L3/H2 | L5/H2 | L5/H3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Hjulbas (mm) | 3000 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 | 4100 | 4100 | 4100 |
| B | Bakre överhäng (mm) | 1141 | 1141 | 1141 | 1520 | 1520 | 2126 | 2499 | 2499 |
| C | Total length (mm) | 5198 | 5720 | 5720 | 6180 | 6180 | 7280 | 7680 | 7680 |
| D | Lastutrymmets längd (mm) | 2610 | 3130 | 3130 | 3540 | 3540 | 4680 | 5125 | 5125 |
| E | Lastutrymmets bredd (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| F | Mellan hjulhusen (mm) | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 | 1317 |
| G | Lastutrymmets höjd (mm) | 1545 | 1545 | 1900 | 1900 | 2100 | 1900 | 1900 | 2100 |
| H | Fordonshöjd (mm) | 2000 | 2000 | 2580 | 2580 | 2780 | 2580 | 2580 | 2780 |
| I | Cargo volume (m³) | 7,3 | 9 | 10,8 | 12 | 13,4 | 16 | 17,5 | 19,6 |
Man
MAN TGE 2017+
| Beskrivning | L3/H2 | L3/H3 | L4/H3 | L4/H4 | L5/H3 | L5/H4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Hjulbas (mm) | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
| B | Bakre överhäng (mm) | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1901 | 1901 |
| C | Total length (mm) | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 |
| D | Lastutrymmets längd (mm) | 3450 | 3450 | 4300 | 4300 | 4855 | 4855 |
| E | Lastutrymmets bredd (mm) | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
| F | Mellan hjulhusen (mm) | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 |
| G | Lastutrymmets höjd (mm) | 1726 | 1961 | 1961 | 2189 | 1961 | 2189 |
| H | Fordonshöjd (mm) | 2355 | 2590 | 2590 | 2789 | 2590 | 2789 |
| I | Cargo volume (m³) | 9,9 | 11,3 | 14,4 | 16,1 | 16,4 | 16,4 |
MAN eTGE 2018+
| Beskrivning | L3/H2 | L3/H3 | L4/H3 | L4/H4 | L5/H3 | L5/H4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Hjulbas (mm) | 3640 | 3640 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
| B | Bakre överhäng (mm) | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 1901 | 1901 |
| C | Total length (mm) | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 |
| D | Lastutrymmets längd (mm) | 3450 | 3450 | 4300 | 4300 | 4855 | 4855 |
| E | Lastutrymmets bredd (mm) | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 | 1832 |
| F | Mellan hjulhusen (mm) | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 | 1380 / 1030 |
| G | Lastutrymmets höjd (mm) | 1726 | 1961 | 1961 | 2189 | 1961 | 2189 |
| H | Fordonshöjd (mm) | 2355 | 2590 | 2590 | 2789 | 2590 | 2789 |
| I | Cargo volume (m³) | 9,9 | 11,3 | 14,4 | 16,1 | 16,4 | 16,4 |
Maxus
Maxus Deliver 9 2020+
| Beskrivning | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | |
|---|---|---|---|---|
| A | Hjulbas (mm) | 3366 | 3760 | 3760 |
| B | Bakre överhäng (mm) | 1160 | 1160 | 1160 |
| C | Total length (mm) | 5546 | 5940 | 5940 |
| D | Lastutrymmets längd (mm) | 3019 | 3413 | 3413 |
| E | Lastutrymmets bredd (mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
| F | Mellan hjulhusen (mm) | 1366 | 1366 | 1366 |
| G | Lastutrymmets höjd (mm) | 1802 | 1802 | 2019 |
| H | Fordonshöjd (mm) | 2525 | 2525 | 2765 |
| I | Cargo volume (m³) | 9,7 | 11 | 12,3 |
Maxus eDeliver 3 2020+
| Beskrivning | L1/H1 | L2/H1 | |
|---|---|---|---|
| A | Hjulbas (mm) | 2910 | 3285 |
| B | Bakre överhäng (mm) | 800 | 1010 |
| C | Total length (mm) | 4555 | 5145 |
| D | Lastutrymmets längd (mm) | 2180 | 2775 |
| E | Lastutrymmets bredd (mm) | 1665 | 1665 |
| F | Mellan hjulhusen (mm) | 1220 | 1220 |
| G | Lastutrymmets höjd (mm) | 1330 | 1330 |
| H | Fordonshöjd (mm) | 1895 | 1900 |
| I | Cargo volume (m³) | 4,8 | 6,3 |
Maxus eDeliver 7 2024+
| Beskrivning | L1/H1 | L2/H1 | L2/H2 | |
|---|---|---|---|---|
| A | Hjulbas (mm) | 3000 | 3366 | 3366 |
| B | Bakre överhäng (mm) | 988 | 988 | 988 |
| C | Total length (mm) | 4998 | 5364 | 5364 |
| D | Lastutrymmets längd (mm) | 2547 | 2913 | 2913 |
| E | Lastutrymmets bredd (mm) | 1800 | 1800 | 1800 |
| F | Mellan hjulhusen (mm) | 1390 | 1390 | 1390 |
| G | Lastutrymmets höjd (mm) | 1328 | 1328 | 1693 |
| H | Fordonshöjd (mm) | 1990 | 1990 | 2390 |
| I | Cargo volume (m³) | 5,9 | 6,7 | 8,7 |
Mercedes
Citan 2012–2021
| Beskrivning | L0 | L1 | L2 | |
|---|---|---|---|---|
| A | Hjulbas (mm) | 2313 | 2697 | 3081 |
| B | Bakre överhäng (mm) | 709 | 709 | 709 |
| C | Total length (mm) | 3937 | 4321 | 4705 |
